JuLong Koparki amfibie To wielofunkcyjne koparki używane na lądzie, płytkich wodach, bagnach i głębokich wodach. Po latach testów praktycznych, koparka amfibijna JuLong zyskała uznanie i zaufanie większości użytkowników. Górna część konstrukcji pozwala na wybór marki koparki i dowolnego rodzaju maszyny. Zaprojektowano i zastosowano różne rodzaje zbiorników wypornościowych, które można dostosować do koparek o masie od 5 do 40 ton, a także dostosować do warunków pracy i wymagań, zgodnie z Państwa indywidualnym projektem.
Opis | JLAME4T | JLAME15T | JLAME20T | JLAME30T | JLAME50T |
Długość wysięgnika | 3200 mm | 4650 mm | 5700 mm | 6150 mm | 6900 mm |
Długość ramienia | 1500 mm | 2500 mm | 2900 mm | 3200 mm | 3550 mm |
Pojemność łyżki | 0,22 m3 | 0,65 m3 | 1,0 m3 | 1,8 m3 | 2,61 m3 |
Maksymalna wysokość kopania | 5960 mm | 9080 mm | 10120 mm | 10750 mm | 12050 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 3220 mm | 4630 mm | 5970 mm | 6500 mm | 6380 mm |
Maksymalny zasięg kopania | 5955 mm | 8850 mm | 9860 mm | 10950 mm | 11440 mm |
Maksymalny zasięg kopania na ziemi | 5780 mm | 7980 mm | 9730 mm | 10450 mm | 11200 mm |
Całkowita długość podczas parkowania | 6685 mm | 8470 mm | 11250 mm | 12540 mm | 14910 mm |
Całkowita szerokość podczas parkowania | 2100 mm | 4390 mm | 4800 mm | 6000 mm | 6240 mm |
Całkowita wysokość podczas parkowania | 3400 mm | 4030 mm | 4120 mm | 4280 mm | 5000 mm |

Ten zalety Do zalet koparek amfibijnych zalicza się ich wszechstronność umożliwiającą płynne przemieszczanie się między lądem a wodą, minimalny wpływ na środowisko oraz stabilność operacyjną dzięki pływającym pontonom i regulowanym systemom wyporności.
Są one również ekonomiczne, ponieważ mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt, taki jak barki. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwy demontaż i transport w odległe lub trudne miejsca. W pełni zdemontowane i zapakowane w różne opakowania ułatwiają transport. Dzięki tej metodzie, kupujący może znacznie zaoszczędzić na kosztach transportu.
Zostaw wiadomość